Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru Bulan November 2017
ucupoca - Berikut fz tampilkan daftar harga tunggangan beroda empat Toyota terkini update bulan November 2017.
Jenis Mobil | Nama Mobil | Tipe | Harga |
---|---|---|---|
Hatchback | New Toyota Agya | 1.0 G M/T | Rp. 132.000.000 |
1.2 G M/T | Rp. 135.100.000 | ||
1.2 G A/T | Rp. 148.100.000 | ||
1.2 M/T TRD | Rp. 139.300.000 | ||
1.2 A/T TRD | Rp. 152.400.000 | ||
Toyota Etios Valco | 1.2 JX M/T | Rp. 151.000.000 | |
1.2 E M/T | Rp. 165.600.000 | ||
1.2 G M/T | Rp. 176.800.000 | ||
1.2 E M/T TOM'S | Rp. 178.300.000 | ||
New Toyota Yaris | E M/T | Rp. 232.400.000 | |
G M/T | Rp. 240.700.000 | ||
E CVT | Rp. 244.200.000 | ||
G CVT | Rp. 251.700.000 | ||
S M/T TRD | Rp. 262.600.000 | ||
S A/T TRD | Rp. 274.400.000 | ||
Toyota Yaris Heykers | S M/T TRD HEYKERS | Rp. 269.600.000 | |
S CVT TRD HEYKERS | Rp. 281.400.000 | ||
MPV | Toyota Avanza | 1.3 E M/T | Rp. 190.450.000 |
1.3 G M/T | Rp. 208.300.000 | ||
1.3 E A/T | Rp. 201.650.000 | ||
1.3 G A/T | Rp. 219.000.000 | ||
1.5 G M/T | Rp. 220.600.000 | ||
Toyota Avanza Veloz | 1.3 VELOZ M/T | Rp. 215.000.000 | |
1.3 VELOZ A/T | Rp. 226.800.000 | ||
1.5 VELOZ M/T | Rp. 227.000.000 | ||
1.5 VELOZ A/T | Rp. 238.000.000 | ||
Toyota Kijang Innova | 2.0 G M/T | Rp. 298.000.000 | |
2.4 G M/T DIESEL | Rp. 328.600.000 | ||
2.0 V M/T | Rp. 344.700.000 | ||
2.4 G A/T DIESEL | Rp. 350.100.000 | ||
2.0 V A/T | Rp. 364.500.000 | ||
2.4 V M/T DIESEL | Rp. 378.400.000 | ||
New Toyota Venturer | 2.0 Q M/T | Rp. 394.500.000 | |
2.0 Q A/T | Rp. 414.800.000 | ||
2.4 Q M/T DIESEL | Rp. 432.200.000 | ||
2.4 Q A/T DIESEL | Rp. 453.800.000 | ||
Toyota Calya | 1.2 E M/T | Rp. 135.100.000 | |
1.2 G M/T | Rp. 140.650.000 | ||
1.2 E A/T | Rp. 147.600.000 | ||
1.2 G A/T | Rp. 152.650.000 | ||
New Toyota Sienta | 1.5 E M/T | Rp. 233.700.000 | |
1.5 G M/T | Rp. 245.700.000 | ||
1.5 E CVT | Rp. 251.700.000 | ||
1.5 G CVT | Rp. 263.700.000 | ||
1.5 V M/T | Rp. 260.700.000 | ||
1.5 V CVT | Rp. 278.700.000 | ||
SUV | All New Toyota Rush | 1.5 G M/T | Rp. 239.900.000 |
1.5 G A/T | Rp. 249.900.000 | ||
1.5 S TRD SPORTIVO M/T | Rp. 251.250.000 | ||
1.5 S TRD SPORTIVO A/T | Rp. 264.550.000 | ||
1.5 S TRD SPORTIVO ULTIMO M/T | Rp. 254. 550.000 | ||
1.5 S TRD SPORTIVO ULTIMO A/T | Rp. 267.850.000 | ||
Toyota Fortuner TRD | 4X2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | Rp. 553.300.000 | |
4X2 2.4 VRZ A/T DSL | Rp. 515.900.000 | ||
4X2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | Rp. 527.900.000 | ||
4X4 2.4 VRZ A/T DSL | Rp. 659.400.000 | ||
4X2 2.4 G M/T DSL | Rp. 467.300.000 | ||
4X2 2.4 G A/T DSL | Rp. 485.300.000 | ||
4X4 2.4 G A/T DSL | Rp. 587.800.000 | ||
4X2 2.7 SRZ A/T BSN | Rp. 541.300.000 | ||
Commercial | Toyota Hilux D Cab | 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | Rp. 396.900.000 |
2.5 G (4X4) M/T DIESEL | Rp. 417.900.000 | ||
2.5 V (4X4) A/T DIESEL | Rp. 456.000.000 | ||
Toyota Hilux C Cab | 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | Rp. 329.250.000 | |
Toyota Hilux S Cab | 2.0 L M/T BENSIN | Rp. 203.400.000 | |
2.5 M/T DIESEL | Rp. 220.900.000 | ||
Toyota HiAce | STD MANUAL | Rp. 425.900.000 | |
STD COMMUTER MANUAL | Rp. 461.000.000 | ||
COMMUTER MANUAL LUXURY | Rp. 640.000.000 |
Untuk All New Toyota Rush harganya belum disebutkan oleh pihak PT. Toyota Astra Motor. Oke, sekian dulu dari fz tentang daftar harga kendaraan beroda empat Toyota terbaru update bulan November 2017. Semoga bermanfaat.
Untuk fitur copy paste fz matikan buat page ini. Jika memerlukan daftar harga tunggangan beroda empat Toyota modern sanggup menggunakan mengontak atau menghubungi fz buat diberikan filenya. Terimakasih.
About ucupoca
Seorang lelaki yang terlahir terlanjur tampan aporisma . Terus berusaha memajukan ucupoca agar sebagai keliru satu website otomotif terbaik untuk para pembaca fzm yg tercinta.
0 Response to "Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru Bulan November 2017"
Posting Komentar